VIBE 2026: különjáratok a fesztivál idején
10 VIBE
Plopilor - Unirii – Decebal – Podul Mures – Electrica – Evreilor Martiri - Revoluției - P-ţa Republicii – 22 Decembrie 1989 - Ostrovului - Vibe - Ostrovului– Spitalul Judeţean - Parcul Eroilor – Clinica de Oncologie – Braseria Universităţii – Nicolae Iorga – Evidenta Populatiei – Cocosul de Aur – Tisei - Voinicenilor – Piata Unirii - Plopilor
| VIBE | UNIRII |
| 16:10 | 15:20 |
| 18:10 | 17:20 |
| 19:40 | 19:00 |
| 20:10 | 19:20 |
| 21:10 | 20:30 |
| 21:40 | 20:50 |
| 22:40 | 22:00 |
| 23:10 | 22:20 |
| 00:10 | 23:30 |
| 00:40 | 23:50 |
| 01:40 | 01:00 |
| 02:10 | 01:20 |
| 03:10 | 02:30 |
| 03:40 | 02:50 |
| 04:40 | 04:00 |
| 05:00 | 04:20 |
18 VIBE
European Retail Park - Metro – Conserve – Record – Prodcomplex – Surtek – Autogara Voiajor – Trecătorul – Mocca – Grand - P-ţa Trandafirilor – Revoluţiei – P-ţa Republicii – 22 Decembrie 1989 – Ostrovului -VIBE - Ortrovului -–Spitalul Judeţean – Parcul Eroilor – Clinica de Oncologie – Braseria Universităţii – Nicolae Iorga – P-ţa Teatrului – Mocca – Gara CFR – Autogara Voiajor – Traian Vuia – Record – Chimie – Metro – Combinat – European Retail Park
| VIBE | E.R.P. |
| 16:00 | 15:10 |
| 18:00 | 17:10 |
| 19:30 | 18:50 |
| 20:00 | 19:20 |
| 21:00 | 20:20 |
| 21:30 | 20:50 |
| 22:30 | 21:50 |
| 23:00 | 22:20 |
| 00:00 | 23:20 |
| 00:30 | 23:50 |
| 01:40 | 00:50 |
| 02:00 | 01:20 |
| 03:00 | 02:20 |
| 03:30 | 02:50 |
| 04:40 | 03:50 |
| 05:00 | 04:20 |
20 VIBE
Dispecerat Livezeni - Centrofarm –Liceul Electromures– Corina – Fortuna – Radio Tărgu Mureș – Izvor – Grand - P-ţa Trandafirilor – Revoluţiei – P-ţa Republicii – 22 Decembrie 1989 -Ostrovului - Vibe - Ostrovului – Spitalul Judeţean - Parcul Eroilor – Clinica de Oncologie – Braseria Universităţii – Nicolae Iorga – Pţa-Teatrului – Poli 2 – Europa – Busteni – B-Dul 1Dec.1918 – Regele Ferdinand – Solidaritatea – Dispecerat Livezeni
| VIBE | DISPECERAT LIVEZENI |
| 16:20 | 15:30 |
| 18:20 | 17:30 |
| 19:50 | 19:10 |
| 20:20 | 19:40 |
| 21:20 | 20:40 |
| 21:50 | 21:10 |
| 22:50 | 22:10 |
| 23:20 | 22:40 |
| 00:20 | 23:40 |
| 00:50 | 00:20 |
| 01:50 | 01:10 |
| 02:20 | 01:40 |
| 03:20 | 02:40 |
| 03:50 | 03:10 |
| 04:50 | 04:10 |
| 05:00 | 04:30 |
